RIM-Werte Baden-Württemberg

Für den aktuellen Tag sowie drei Folgetage wird jeweils eine Bereichsangabe (min. - max.) für den RIM-Wert angegeben.
Die Tabelle wird dreimal täglich (5.20; 8.20 und 19.20 Uhr) aktualisiert. Der Zeitstempel befindet sich in der letzten Spalte.
Details sind den Grafiken zu entnehmen. Dazu bitte den Stationsnamen anklicken.
0 - 149 150 - 299 >=300
Details verbergen für FreiburgFreiburg
LielSymbol 'Grüner Ball'Today 0 - 0Symbol 'Grüner Ball'Tomorrow 0 - 0Symbol 'Grüner Ball'Mon 07/07 0 - 0Symbol 'Grüner Ball'Tue 07/08 0 - 0|Uhrsymbol07/05 08:17 AM
MengenSymbol 'Grüner Ball'Today 0 - 0Symbol 'Grüner Ball'Tomorrow 0 - 0Symbol 'Grüner Ball'Mon 07/07 0 - 0Symbol 'Grüner Ball'Tue 07/08 0 - 0|Uhrsymbol07/05 08:16 AM
OberkirchSymbol 'Grüner Ball'Today 0 - 0Symbol 'Grüner Ball'Tomorrow 0 - 0Symbol 'Grüner Ball'Mon 07/07 0 - 0Symbol 'Grüner Ball'Tue 07/08 0 - 0|Uhrsymbol07/05 08:18 AM
OrtenbergSymbol 'Grüner Ball'Today 0 - 0Symbol 'Grüner Ball'Tomorrow 0 - 0Symbol 'Grüner Ball'Mon 07/07 0 - 0Symbol 'Grüner Ball'Tue 07/08 0 - 0|Uhrsymbol07/05 08:16 AM
ZusenhofenSymbol 'Grüner Ball'Today 0 - 0Symbol 'Grüner Ball'Tomorrow 0 - 0Symbol 'Grüner Ball'Mon 07/07 0 - 0Symbol 'Grüner Ball'Tue 07/08 0 - 0|Uhrsymbol07/05 08:16 AM
Details verbergen für KarlsruheKarlsruhe
Augustenberg (LTZ)Symbol 'Grüner Ball'Today 0 - 0Symbol 'Grüner Ball'Tomorrow 0 - 0Symbol 'Grüner Ball'Mon 07/07 0 - 0Symbol 'Grüner Ball'Tue 07/08 0 - 0|Uhrsymbol07/05 08:17 AM
BaiertalSymbol 'Grüner Ball'Today 0 - 0Symbol 'Grüner Ball'Tomorrow 0 - 0Symbol 'Grüner Ball'Mon 07/07 0 - 0Symbol 'Grüner Ball'Tue 07/08 0 - 0|Uhrsymbol07/05 08:15 AM
BilligheimSymbol 'Grüner Ball'Today 0 - 0Symbol 'Grüner Ball'Tomorrow 0 - 0Symbol 'Grüner Ball'Mon 07/07 0 - 0Symbol 'Grüner Ball'Tue 07/08 0 - 0|Uhrsymbol07/05 08:17 AM
BühlSymbol 'Grüner Ball'Today 0 - 0Symbol 'Grüner Ball'Tomorrow 0 - 0Symbol 'Grüner Ball'Mon 07/07 0 - 0Symbol 'Grüner Ball'Tue 07/08 0 - 0|Uhrsymbol07/05 08:16 AM
HirschbergSymbol 'Grüner Ball'Today 0 - 0Symbol 'Grüner Ball'Tomorrow 0 - 0Symbol 'Grüner Ball'Mon 07/07 0 - 0Symbol 'Grüner Ball'Tue 07/08 0 - 0|Uhrsymbol07/05 08:18 AM
JöhlingenSymbol 'Grüner Ball'Today 0 - 0Symbol 'Grüner Ball'Tomorrow 0 - 0Symbol 'Grüner Ball'Mon 07/07 0 - 0Symbol 'Grüner Ball'Tue 07/08 0 - 0|Uhrsymbol07/05 08:18 AM
KirchheimSymbol 'Grüner Ball'Today 0 - 0Symbol 'Grüner Ball'Tomorrow 0 - 0Symbol 'Grüner Ball'Mon 07/07 0 - 0Symbol 'Grüner Ball'Tue 07/08 0 - 0|Uhrsymbol07/05 08:16 AM
LadenburgSymbol 'Grüner Ball'Today 0 - 0Symbol 'Grüner Ball'Tomorrow 0 - 0Symbol 'Grüner Ball'Mon 07/07 0 - 0Symbol 'Grüner Ball'Tue 07/08 0 - 0|Uhrsymbol07/05 08:15 AM
Details verbergen für StuttgartStuttgart
BacknangSymbol 'Grüner Ball'Today 0 - 0Symbol 'Grüner Ball'Tomorrow 0 - 0Symbol 'Grüner Ball'Mon 07/07 0 - 0Symbol 'Grüner Ball'Tue 07/08 0 - 0|Uhrsymbol07/05 08:16 AM
Lauffen a.N.Symbol 'Grüner Ball'Today 0 - 0Symbol 'Grüner Ball'Tomorrow 0 - 0Symbol 'Grüner Ball'Mon 07/07 0 - 0Symbol 'Grüner Ball'Tue 07/08 0 - 0|Uhrsymbol07/05 08:15 AM
RemstalSymbol 'Grüner Ball'Today 0 - 0Symbol 'Grüner Ball'Tomorrow 0 - 0Symbol 'Grüner Ball'Mon 07/07 0 - 0Symbol 'Grüner Ball'Tue 07/08 0 - 0|Uhrsymbol07/05 08:15 AM
Renzen-Pfedelb.Symbol 'Grüner Ball'Today 0 - 0Symbol 'Grüner Ball'Tomorrow 0 - 0Symbol 'Grüner Ball'Mon 07/07 0 - 0Symbol 'Grüner Ball'Tue 07/08 0 - 0|Uhrsymbol07/05 08:15 AM
SchlatSymbol 'Grüner Ball'Today 0 - 0Symbol 'Grüner Ball'Tomorrow 0 - 0Symbol 'Grüner Ball'Mon 07/07 0 - 0Symbol 'Grüner Ball'Tue 07/08 0 - 0|Uhrsymbol07/05 08:17 AM
Weil der StadtSymbol 'Grüner Ball'Today 0 - 0Symbol 'Grüner Ball'Tomorrow 0 - 0Symbol 'Grüner Ball'Mon 07/07 0 - 0Symbol 'Grüner Ball'Tue 07/08 0 - 0|Uhrsymbol07/05 08:18 AM
WertheimSymbol 'Grüner Ball'Today 0 - 0Symbol 'Grüner Ball'Tomorrow 0 - 0Symbol 'Grüner Ball'Mon 07/07 0 - 0Symbol 'Grüner Ball'Tue 07/08 0 - 0|Uhrsymbol07/05 08:17 AM
Details verbergen für TübingenTübingen
MetzingenSymbol 'Grüner Ball'Today 0 - 0Symbol 'Grüner Ball'Tomorrow 0 - 0Symbol 'Grüner Ball'Mon 07/07 0 - 0Symbol 'Grüner Ball'Tue 07/08 0 - 0|Uhrsymbol07/05 08:17 AM