 |  |
Freiburg |  |
| Liel |  | Yesterday | | 0 - 0 |  | Today | | 0 - 0 |  | Tomorrow | | 0 - 0 |  | Tue 07/08 | | 0 - 0 | | |  | 07/05 08:17 AM |  |
| Mengen |  | Yesterday | | 0 - 0 |  | Today | | 0 - 0 |  | Tomorrow | | 0 - 0 |  | Tue 07/08 | | 0 - 0 | | |  | 07/05 08:16 AM |  |
| Oberkirch |  | Yesterday | | 0 - 0 |  | Today | | 0 - 0 |  | Tomorrow | | 0 - 0 |  | Tue 07/08 | | 0 - 0 | | |  | 07/05 08:18 AM |  |
| Ortenberg |  | Yesterday | | 0 - 0 |  | Today | | 0 - 0 |  | Tomorrow | | 0 - 0 |  | Tue 07/08 | | 0 - 0 | | |  | 07/05 08:16 AM |  |
| Zusenhofen |  | Yesterday | | 0 - 0 |  | Today | | 0 - 0 |  | Tomorrow | | 0 - 0 |  | Tue 07/08 | | 0 - 0 | | |  | 07/05 08:16 AM |  |
Karlsruhe |  |
| Augustenberg (LTZ) |  | Yesterday | | 0 - 0 |  | Today | | 0 - 0 |  | Tomorrow | | 0 - 0 |  | Tue 07/08 | | 0 - 0 | | |  | 07/05 08:17 AM |  |
| Baiertal |  | Yesterday | | 0 - 0 |  | Today | | 0 - 0 |  | Tomorrow | | 0 - 0 |  | Tue 07/08 | | 0 - 0 | | |  | 07/05 08:15 AM |  |
| Billigheim |  | Yesterday | | 0 - 0 |  | Today | | 0 - 0 |  | Tomorrow | | 0 - 0 |  | Tue 07/08 | | 0 - 0 | | |  | 07/05 08:17 AM |  |
| Bühl |  | Yesterday | | 0 - 0 |  | Today | | 0 - 0 |  | Tomorrow | | 0 - 0 |  | Tue 07/08 | | 0 - 0 | | |  | 07/05 08:16 AM |  |
| Hirschberg |  | Yesterday | | 0 - 0 |  | Today | | 0 - 0 |  | Tomorrow | | 0 - 0 |  | Tue 07/08 | | 0 - 0 | | |  | 07/05 08:18 AM |  |
| Jöhlingen |  | Yesterday | | 0 - 0 |  | Today | | 0 - 0 |  | Tomorrow | | 0 - 0 |  | Tue 07/08 | | 0 - 0 | | |  | 07/05 08:18 AM |  |
| Kirchheim |  | Yesterday | | 0 - 0 |  | Today | | 0 - 0 |  | Tomorrow | | 0 - 0 |  | Tue 07/08 | | 0 - 0 | | |  | 07/05 08:16 AM |  |
| Ladenburg |  | Yesterday | | 0 - 0 |  | Today | | 0 - 0 |  | Tomorrow | | 0 - 0 |  | Tue 07/08 | | 0 - 0 | | |  | 07/05 08:15 AM |  |
Stuttgart |  |
| Backnang |  | Yesterday | | 0 - 0 |  | Today | | 0 - 0 |  | Tomorrow | | 0 - 0 |  | Tue 07/08 | | 0 - 0 | | |  | 07/05 08:16 AM |  |
| Lauffen a.N. |  | Yesterday | | 0 - 0 |  | Today | | 0 - 0 |  | Tomorrow | | 0 - 0 |  | Tue 07/08 | | 0 - 0 | | |  | 07/05 08:15 AM |  |
| Remstal |  | Yesterday | | 0 - 0 |  | Today | | 0 - 0 |  | Tomorrow | | 0 - 0 |  | Tue 07/08 | | 0 - 0 | | |  | 07/05 08:15 AM |  |
| Renzen-Pfedelb. |  | Yesterday | | 0 - 0 |  | Today | | 0 - 0 |  | Tomorrow | | 0 - 0 |  | Tue 07/08 | | 0 - 0 | | |  | 07/05 08:15 AM |  |
| Schlat |  | Yesterday | | 0 - 0 |  | Today | | 0 - 0 |  | Tomorrow | | 0 - 0 |  | Tue 07/08 | | 0 - 0 | | |  | 07/05 08:17 AM |  |
| Weil der Stadt |  | Yesterday | | 0 - 0 |  | Today | | 0 - 0 |  | Tomorrow | | 0 - 0 |  | Tue 07/08 | | 0 - 0 | | |  | 07/05 08:18 AM |  |
| Wertheim |  | Yesterday | | 0 - 0 |  | Today | | 0 - 0 |  | Tomorrow | | 0 - 0 |  | Tue 07/08 | | 0 - 0 | | |  | 07/05 08:17 AM |  |
Tübingen |  |
| Metzingen |  | Yesterday | | 0 - 0 |  | Today | | 0 - 0 |  | Tomorrow | | 0 - 0 |  | Tue 07/08 | | 0 - 0 | | |  | 07/05 08:17 AM |  |
|