Mittel: 1971-2000 | Januar | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | August | Sept. | Oktob. | Nov. | Dez. |  |
|
Lufttemperatur °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mittel |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Tagesmittel | -1.4 | -0.8 | 2.7 | 6.2 | 11.1 | 13.9 | 16.2 | 15.9 | 12.0 | 7.4 | 2.1 | -0.3 | 7.1 |
|
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
Niederschlag mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Niederschlagshöhe | 77.0 | 74.0 | 75.0 | 84.0 | 85.0 | 113.0 | 98.0 | 87.0 | 74.0 | 75.0 | 86.0 | 90.0 | 1017.0 |
|
Zahl der Tage* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Eistage | 11.2 | 9.0 | 2.5 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 4.4 | 9.8 | 37.2 |
 | Frosttage | 23.9 | 21.6 | 16.4 | 8.2 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 3.6 | 15.3 | 21.7 | 111.8 |
 | Sommertage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 2.8 | 6.2 | 6.8 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.6 |
 | Heiße Tage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 |
|
* Zahl der Tage |  |
Eistag: |  | Temperaturtagesmaximum | < 0 °C |
Frosttag: |  | Temperaturtagesminimum | < 0 °C |
Sommertag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 25 °C |
Heißer Tag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 30 °C |
Quelle: Deutscher Wetterdienst |