Mittel: 1961-1990 | Januar | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | August | Sept. | Oktob. | Nov. | Dez. |  |
|
Lufttemperatur °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mittel |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Tagesmittel | -0.8 | 0.2 | 3.1 | 6.9 | 11.4 | 14.6 | 16.5 | 15.7 | 12.7 | 8.3 | 3.3 | 0.2 | 7.7 |
|
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
Niederschlag mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Niederschlagshöhe | 72.1 | 67.6 | 64.9 | 71.1 | 81.5 | 96.2 | 82.7 | 86.9 | 58.5 | 59.5 | 78.5 | 72.7 | 892.3 |
|
Zahl der Tage* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Eistage | 6.8 | 3.7 | 0.7 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 5.8 | 18.6 |
 | Frosttage | 23.6 | 20.4 | 16.8 | 8.5 | 1.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 4.7 | 14.7 | 21.4 | 111.7 |
 | Sommertage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 2.6 | 7.5 | 12.0 | 10.6 | 4.8 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 38.4 |
 | Heiße Tage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.8 | 2.9 | 2.2 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.4 |
|
* Zahl der Tage |  |
Eistag: |  | Temperaturtagesmaximum | < 0 °C |
Frosttag: |  | Temperaturtagesminimum | < 0 °C |
Sommertag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 25 °C |
Heißer Tag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 30 °C |
Quelle: Deutscher Wetterdienst |