Mittel: 1971-2000 | Januar | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | August | Sept. | Oktob. | Nov. | Dez. |  |
|
Lufttemperatur °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mittel |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Tagesmittel | 0.9 | 1.5 | 4.7 | 7.5 | 12.4 | 15.3 | 17.5 | 16.8 | 13.2 | 9.0 | 4.2 | 2.1 | 8.8 |
|
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
Niederschlag mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Niederschlagshöhe | 108.0 | 97.0 | 114.0 | 111.0 | 133.0 | 140.0 | 117.0 | 96.0 | 98.0 | 124.0 | 134.0 | 136.0 | 1407.0 |
|
Zahl der Tage* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Eistage | 5.6 | 3.8 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 4.3 | 15.9 |
 | Frosttage | 19.4 | 17.9 | 12.0 | 6.1 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 3.1 | 11.9 | 17.4 | 88.6 |
 | Sommertage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 2.4 | 6.1 | 11.3 | 11.1 | 3.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 34.2 |
 | Heiße Tage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 2.6 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.8 |
|
Sonne h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Sonnenscheindauer | 38.0 | 65.0 | 95.0 | 132.0 | 173.0 | 173.0 | 195.0 | 192.0 | 139.0 | 79.0 | 47.0 | 30.0 | 1357.0 |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
* Zahl der Tage |  |
Eistag: |  | Temperaturtagesmaximum | < 0 °C |
Frosttag: |  | Temperaturtagesminimum | < 0 °C |
Sommertag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 25 °C |
Heißer Tag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 30 °C |
Quelle: Deutscher Wetterdienst |