Mittel: 1971-2000 | Januar | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | August | Sept. | Oktob. | Nov. | Dez. |  |
|
Lufttemperatur °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mittel |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Tagesmittel | 1.2 | 1.9 | 5.3 | 8.4 | 13.2 | 15.9 | 17.9 | 17.4 | 13.7 | 9.3 | 4.7 | 2.3 | 9.3 |
|
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
Niederschlag mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Niederschlagshöhe | 101.0 | 79.0 | 88.0 | 64.0 | 78.0 | 86.0 | 89.0 | 63.0 | 74.0 | 88.0 | 95.0 | 117.0 | 1022.0 |
|
Zahl der Tage* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Eistage | 5.0 | 2.3 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 2.7 | 11.0 |
 | Frosttage | 16.8 | 15.8 | 11.0 | 5.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 8.6 | 14.9 | 74.4 |
 | Sommertage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 4.4 | 8.8 | 13.8 | 13.9 | 4.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 45.7 |
 | Heiße Tage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1.4 | 4.1 | 3.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.3 |
|
* Zahl der Tage |  |
Eistag: |  | Temperaturtagesmaximum | < 0 °C |
Frosttag: |  | Temperaturtagesminimum | < 0 °C |
Sommertag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 25 °C |
Heißer Tag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 30 °C |
Quelle: Deutscher Wetterdienst |