Mittel: 1961-1990 | Januar | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | August | Sept. | Oktob. | Nov. | Dez. |  |
|
Lufttemperatur °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mittel |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Tagesmittel | -0.3 | 1.1 | 4.6 | 8.7 | 13.1 | 16.6 | 18.2 | 17.4 | 14.1 | 9.1 | 4.4 | 0.9 | 9.0 |
|
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
Niederschlag mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Niederschlagshöhe | 48.4 | 42.7 | 46.5 | 48.1 | 63.6 | 77.8 | 61.7 | 69.4 | 41.8 | 45.1 | 52.2 | 58.7 | 656.0 |
|
Zahl der Tage* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Eistage | 8.3 | 3.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 7.0 | 20.5 |
 | Frosttage | 19.9 | 17.3 | 13.5 | 5.7 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 3.6 | 10.4 | 17.9 | 89.0 |
 | Sommertage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 3.6 | 9.4 | 13.2 | 11.9 | 4.6 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 43.5 |
 | Heiße Tage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 1.4 | 4.9 | 2.7 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.6 |
|
* Zahl der Tage |  |
Eistag: |  | Temperaturtagesmaximum | < 0 °C |
Frosttag: |  | Temperaturtagesminimum | < 0 °C |
Sommertag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 25 °C |
Heißer Tag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 30 °C |
Quelle: Deutscher Wetterdienst |