Mittel: 1971-2000 | Januar | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | August | Sept. | Oktob. | Nov. | Dez. |  |
|
Lufttemperatur °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mittel |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Tagesmittel | -0.1 | 0.0 | 2.7 | 5.4 | 10.3 | 13.1 | 15.5 | 15.5 | 12.2 | 7.9 | 3.0 | 1.0 | 7.2 |
|
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
Niederschlag mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Niederschlagshöhe | 128.0 | 122.0 | 127.0 | 131.0 | 148.0 | 168.0 | 167.0 | 124.0 | 115.0 | 139.0 | 166.0 | 164.0 | 1697.0 |
|
Zahl der Tage* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Eistage | 7.6 | 7.7 | 2.8 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 3.9 | 7.2 | 29.8 |
 | Frosttage | 21.6 | 19.2 | 15.3 | 9.3 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 12.8 | 18.5 | 100.2 |
 | Sommertage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.4 | 4.3 | 4.8 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.4 |
 | Heiße Tage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 |
|
* Zahl der Tage |  |
Eistag: |  | Temperaturtagesmaximum | < 0 °C |
Frosttag: |  | Temperaturtagesminimum | < 0 °C |
Sommertag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 25 °C |
Heißer Tag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 30 °C |
Quelle: Deutscher Wetterdienst |