Mittel: 1961-1990 | Januar | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | August | Sept. | Oktob. | Nov. | Dez. |  |
|
Lufttemperatur °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mittel |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Tagesmittel | 1.3 | 2.8 | 6.2 | 9.8 | 13.8 | 17.1 | 19.1 | 18.4 | 15.5 | 10.3 | 5.5 | 2.1 | 10.2 |
|
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
Niederschlag mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Niederschlagshöhe | 104.1 | 87.9 | 90.1 | 106.0 | 145.8 | 146.1 | 106.1 | 120.9 | 99.0 | 90.6 | 123.2 | 109.4 | 1329.3 |
|
Zahl der Tage* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Eistage | 7.2 | 2.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 5.8 | 16.2 |
 | Frosttage | 16.6 | 14.4 | 8.3 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 7.7 | 15.6 | 65.3 |
 | Sommertage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 3.9 | 9.5 | 14.4 | 12.7 | 5.8 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 47.5 |
 | Heiße Tage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.4 | 1.4 | 5.1 | 3.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.4 |
|
* Zahl der Tage |  |
Eistag: |  | Temperaturtagesmaximum | < 0 °C |
Frosttag: |  | Temperaturtagesminimum | < 0 °C |
Sommertag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 25 °C |
Heißer Tag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 30 °C |
Quelle: Deutscher Wetterdienst |