Mittel: 1971-2000 | Januar | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | August | Sept. | Oktob. | Nov. | Dez. |  |
|
Lufttemperatur °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mittel |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Tagesmittel | 1.7 | 2.5 | 6.4 | 9.7 | 14.4 | 17.2 | 19.3 | 18.8 | 14.7 | 9.9 | 5.1 | 2.8 | 10.2 |
|
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
Niederschlag mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Niederschlagshöhe | 52.0 | 47.0 | 52.0 | 47.0 | 80.0 | 81.0 | 78.0 | 59.0 | 60.0 | 63.0 | 62.0 | 66.0 | 747.0 |
|
Zahl der Tage* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Eistage | 5.1 | 2.4 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 3.0 | 11.6 |
 | Frosttage | 16.1 | 14.3 | 7.7 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 7.9 | 14.3 | 64.4 |
 | Sommertage | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.9 | 5.3 | 9.3 | 14.8 | 15.6 | 4.8 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 51.3 |
 | Heiße Tage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.7 | 4.9 | 4.6 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.2 |
|
* Zahl der Tage |  |
Eistag: |  | Temperaturtagesmaximum | < 0 °C |
Frosttag: |  | Temperaturtagesminimum | < 0 °C |
Sommertag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 25 °C |
Heißer Tag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 30 °C |
Quelle: Deutscher Wetterdienst |