Mittel: 1971-2000 | Januar | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | August | Sept. | Oktob. | Nov. | Dez. |  |
|
Lufttemperatur °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mittel |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Tagesmittel | -0.4 | 0.3 | 4.0 | 7.5 | 12.6 | 15.6 | 17.7 | 17.3 | 13.2 | 8.3 | 3.4 | 0.9 | 8.4 |
|
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
Niederschlag mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Niederschlagshöhe | 67.0 | 55.0 | 62.0 | 52.0 | 75.0 | 93.0 | 72.0 | 66.0 | 56.0 | 70.0 | 67.0 | 78.0 | 813.0 |
|
Zahl der Tage* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Eistage | 8.4 | 5.2 | 0.8 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 6.4 | 23.2 |
 | Frosttage | 21.2 | 19.8 | 14.3 | 7.5 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 4.3 | 11.8 | 18.3 | 98.3 |
 | Sommertage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 2.3 | 6.6 | 11.6 | 11.8 | 3.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 35.9 |
 | Heiße Tage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 2.8 | 2.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.6 |
|
* Zahl der Tage |  |
Eistag: |  | Temperaturtagesmaximum | < 0 °C |
Frosttag: |  | Temperaturtagesminimum | < 0 °C |
Sommertag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 25 °C |
Heißer Tag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 30 °C |
Quelle: Deutscher Wetterdienst |