Mittel: 1951-1980 | Januar | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | August | Sept. | Oktob. | Nov. | Dez. |  |
|
Lufttemperatur °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mittel |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Tagesmittel | 0.2 | 1.3 | 4.7 | 8.9 | 13.1 | 16.7 | 18.1 | 17.3 | 13.9 | 9.0 | 4.7 | 1.6 | 9.1 |
|
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
Niederschlag mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Niederschlagshöhe | 57.3 | 50.5 | 53.0 | 50.2 | 57.5 | 73.4 | 69.5 | 72.4 | 50.4 | 51.4 | 57.4 | 66.9 | 710.0 |
|
Zahl der Tage* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Eistage | 8.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 6.0 | 18.0 |
 | Frosttage | 20.0 | 17.0 | 13.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 8.0 | 16.0 | 81.0 |
 | Sommertage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 4.0 | 9.0 | 12.0 | 11.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 41.0 |
 | Heiße Tage | | | | | | | | | | | | | |
|
* Zahl der Tage |  |
Eistag: |  | Temperaturtagesmaximum | < 0 °C |
Frosttag: |  | Temperaturtagesminimum | < 0 °C |
Sommertag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 25 °C |
Heißer Tag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 30 °C |
Quelle: Deutscher Wetterdienst |