Mittel: 1951-1980 | Januar | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | August | Sept. | Oktob. | Nov. | Dez. |  |
|
Lufttemperatur °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mittel |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Tagesmittel | -2.2 | -1.0 | 2.1 | 5.7 | 10.5 | 14.1 | 15.7 | 14.7 | 11.6 | 6.8 | 2.2 | -1.1 | 6.6 |
|
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
Niederschlag mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Niederschlagshöhe | 80.5 | 79.5 | 65.0 | 61.6 | 77.2 | 98.0 | 84.5 | 99.4 | 59.8 | 56.3 | 80.4 | 79.9 | 922.0 |
|
Zahl der Tage* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Eistage | 9.0 | 6.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 8.0 | 27.0 |
 | Frosttage | 27.0 | 24.0 | 21.0 | 15.0 | 5.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 11.0 | 19.0 | 26.0 | 150.0 |
 | Sommertage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 4.0 | 8.0 | 7.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.0 |
 | Heiße Tage | | | | | | | | | | | | | |
|
* Zahl der Tage |  |
Eistag: |  | Temperaturtagesmaximum | < 0 °C |
Frosttag: |  | Temperaturtagesminimum | < 0 °C |
Sommertag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 25 °C |
Heißer Tag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 30 °C |
Quelle: Deutscher Wetterdienst |