Mittel: 1951-1980 | Januar | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | August | Sept. | Oktob. | Nov. | Dez. |  |
|
Lufttemperatur °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mittel |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Tagesmittel | 1.5 | 2.9 | 6.5 | 10.1 | 14.3 | 17.5 | 19.5 | 18.8 | 15.8 | 10.6 | 5.7 | 2.5 | 10.5 |
|
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
Niederschlag mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Niederschlagshöhe | 61.6 | 57.1 | 57.7 | 72.1 | 92.4 | 124.4 | 98.5 | 107.5 | 69.3 | 63.0 | 74.2 | 54.8 | 932.5 |
|
Zahl der Tage* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Eistage | 7.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 5.0 | 16.0 |
 | Frosttage | 17.0 | 14.0 | 9.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 7.0 | 16.0 | 66.0 |
 | Sommertage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 4.0 | 9.0 | 14.0 | 12.0 | 5.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 45.0 |
 | Heiße Tage | | | | | | | | | | | | | |
|
Sonne h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Sonnenscheindauer | 52.2 | 78.2 | 131.6 | 167.4 | 209.1 | 222.0 | 245.5 | 223.4 | 177.1 | 123.9 | 62.7 | 53.2 | 1746.4 |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
* Zahl der Tage |  |
Eistag: |  | Temperaturtagesmaximum | < 0 °C |
Frosttag: |  | Temperaturtagesminimum | < 0 °C |
Sommertag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 25 °C |
Heißer Tag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 30 °C |
Quelle: Deutscher Wetterdienst |