Mittel: 1971-2000 | Januar | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | August | Sept. | Oktob. | Nov. | Dez. |  |
|
Lufttemperatur °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mittel |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Tagesmittel | -1.7 | -1.0 | 2.6 | 5.8 | 10.9 | 13.5 | 15.9 | 15.4 | 11.6 | 7.2 | 1.9 | -0.6 | 6.8 |
|
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
Niederschlag mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Niederschlagshöhe | 65.0 | 58.0 | 60.0 | 80.0 | 90.0 | 120.0 | 99.0 | 87.0 | 67.0 | 71.0 | 78.0 | 79.0 | 954.0 |
|
Zahl der Tage* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Eistage | 10.7 | 8.4 | 1.9 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.2 | 9.7 | 35.2 |
 | Frosttage | 25.4 | 23.4 | 18.9 | 10.9 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 5.3 | 17.9 | 23.5 | 127.9 |
 | Sommertage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 3.4 | 7.7 | 7.3 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.1 |
 | Heiße Tage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 |
|
* Zahl der Tage |  |
Eistag: |  | Temperaturtagesmaximum | < 0 °C |
Frosttag: |  | Temperaturtagesminimum | < 0 °C |
Sommertag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 25 °C |
Heißer Tag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 30 °C |
Quelle: Deutscher Wetterdienst |