Mittel: 1951-1980 | Januar | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | August | Sept. | Oktob. | Nov. | Dez. |  |
|
Lufttemperatur °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mittel |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Tagesmittel | -0.2 | 0.7 | 3.5 | 6.9 | 11.3 | 14.7 | 16.3 | 15.4 | 12.6 | 8.2 | 3.8 | 0.8 | 7.8 |
|
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
Niederschlag mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Niederschlagshöhe | 117.3 | 112.4 | 97.2 | 100.1 | 108.8 | 127.2 | 101.3 | 108.3 | 81.5 | 81.8 | 126.1 | 116.5 | 1278.5 |
|
Zahl der Tage* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Eistage | 6.0 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 5.0 | 17.0 |
 | Frosttage | 22.0 | 19.0 | 16.0 | 8.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 12.0 | 21.0 | 104.0 |
 | Sommertage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 6.0 | 9.0 | 8.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.0 |
 | Heiße Tage | | | | | | | | | | | | | |
|
* Zahl der Tage |  |
Eistag: |  | Temperaturtagesmaximum | < 0 °C |
Frosttag: |  | Temperaturtagesminimum | < 0 °C |
Sommertag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 25 °C |
Heißer Tag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 30 °C |
Quelle: Deutscher Wetterdienst |