Mittel: 1961-1990 | Januar | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | August | Sept. | Oktob. | Nov. | Dez. |  |
|
Lufttemperatur °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mittel |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Tagesmittel | 0.0 | 1.4 | 4.7 | 8.6 | 12.7 | 15.9 | 17.7 | 17.0 | 13.8 | 9.1 | 4.1 | 1.0 | 8.8 |
|
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
Niederschlag mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Niederschlagshöhe | 49.2 | 47.0 | 50.8 | 72.0 | 89.4 | 99.2 | 82.1 | 87.0 | 62.6 | 53.0 | 61.9 | 55.2 | 809.3 |
|
Zahl der Tage* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Eistage | 6.4 | 3.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 5.7 | 16.5 |
 | Frosttage | 22.6 | 18.4 | 14.3 | 6.0 | 0.8 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 4.4 | 13.8 | 20.4 | 101.3 |
 | Sommertage | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.6 | 3.6 | 8.8 | 14.0 | 12.7 | 5.9 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 46.3 |
 | Heiße Tage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.2 | 4.3 | 3.2 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.5 |
|
Sonne h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Sonnenscheindauer | 34.1 | 70.7 | 113.7 | 146.7 | 181.8 | 187.6 | 214.5 | 191.8 | 154.0 | 95.7 | 45.7 | 23.5 | 1459.9 |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
* Zahl der Tage |  |
Eistag: |  | Temperaturtagesmaximum | < 0 °C |
Frosttag: |  | Temperaturtagesminimum | < 0 °C |
Sommertag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 25 °C |
Heißer Tag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 30 °C |
Quelle: Deutscher Wetterdienst |