Mittel: 1971-2000 | Januar | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | August | Sept. | Oktob. | Nov. | Dez. |  |
|
Lufttemperatur °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mittel |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Tagesmittel | -1.9 | -0.9 | 2.6 | 6.1 | 11.3 | 14.2 | 16.4 | 15.9 | 12.2 | 7.5 | 1.9 | -0.7 | 7.1 |
|
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
Niederschlag mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Niederschlagshöhe | 106.0 | 101.0 | 111.0 | 121.0 | 137.0 | 182.0 | 171.0 | 147.0 | 129.0 | 111.0 | 141.0 | 128.0 | 1586.0 |
|
Zahl der Tage* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Eistage | 8.4 | 5.6 | 1.7 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 7.0 | 25.8 |
 | Frosttage | 26.3 | 23.4 | 18.9 | 10.9 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 5.0 | 18.4 | 23.8 | 128.5 |
 | Sommertage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 4.9 | 9.0 | 8.5 | 1.5 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 25.5 |
 | Heiße Tage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.9 |
|
Sonne h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Sonnenscheindauer | 68.0 | 91.0 | 126.0 | 151.0 | 193.0 | 191.0 | 224.0 | 210.0 | 167.0 | 121.0 | 73.0 | 59.0 | 1674.0 |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
* Zahl der Tage |  |
Eistag: |  | Temperaturtagesmaximum | < 0 °C |
Frosttag: |  | Temperaturtagesminimum | < 0 °C |
Sommertag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 25 °C |
Heißer Tag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 30 °C |
Quelle: Deutscher Wetterdienst |