Mittel: 1961-1990 | Januar | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | August | Sept. | Oktob. | Nov. | Dez. |  |
|
Lufttemperatur °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mittel |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Tagesmittel | -1.5 | -0.8 | 1.8 | 5.3 | 9.8 | 13.0 | 15.2 | 14.7 | 12.0 | 7.9 | 2.5 | -0.4 | 6.6 |
|
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
Niederschlag mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Niederschlagshöhe | 173.7 | 151.7 | 150.1 | 124.3 | 128.3 | 137.0 | 114.9 | 112.1 | 104.7 | 121.2 | 172.8 | 189.9 | 1680.7 |
|
Zahl der Tage* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Eistage | 11.9 | 9.6 | 4.4 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.4 | 10.8 | 41.6 |
 | Frosttage | 24.5 | 21.0 | 17.5 | 10.0 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 14.6 | 22.4 | 114.2 |
 | Sommertage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 1.9 | 5.3 | 3.7 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.1 |
 | Heiße Tage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 |
|
Sonne h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Sonnenscheindauer | 64.2 | 82.5 | 117.8 | 152.5 | 192.3 | 205.2 | 240.6 | 214.2 | 177.9 | 135.8 | 79.1 | 59.3 | 1721.4 |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
* Zahl der Tage |  |
Eistag: |  | Temperaturtagesmaximum | < 0 °C |
Frosttag: |  | Temperaturtagesminimum | < 0 °C |
Sommertag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 25 °C |
Heißer Tag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 30 °C |
Quelle: Deutscher Wetterdienst |