Mittel: 1971-2000 | Januar | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | August | Sept. | Oktob. | Nov. | Dez. |  |
|
Lufttemperatur °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mittel |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Tagesmittel | -1.4 | -0.9 | 1.8 | 4.7 | 9.5 | 12.5 | 15.2 | 15.0 | 11.3 | 7.2 | 2.0 | -0.3 | 6.4 |
|
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
Niederschlag mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Niederschlagshöhe | 163.0 | 124.0 | 114.0 | 89.0 | 98.0 | 116.0 | 103.0 | 93.0 | 88.0 | 124.0 | 154.0 | 179.0 | 1443.0 |
|
Zahl der Tage* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Eistage | 10.9 | 9.1 | 4.4 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 5.5 | 9.8 | 40.6 |
 | Frosttage | 24.5 | 20.6 | 18.2 | 11.7 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.9 | 15.8 | 21.6 | 117.7 |
 | Sommertage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.8 | 3.5 | 3.2 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.8 |
 | Heiße Tage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
|
Sonne h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Sonnenscheindauer | 56.0 | 92.0 | 123.0 | 162.0 | 200.0 | 204.0 | 248.0 | 231.0 | 176.0 | 127.0 | 73.0 | 51.0 | 1742.0 |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
* Zahl der Tage |  |
Eistag: |  | Temperaturtagesmaximum | < 0 °C |
Frosttag: |  | Temperaturtagesminimum | < 0 °C |
Sommertag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 25 °C |
Heißer Tag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 30 °C |
Quelle: Deutscher Wetterdienst |