Mittel: 1951-1980 | Januar | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | August | Sept. | Oktob. | Nov. | Dez. |  |
|
Lufttemperatur °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mittel |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Tagesmittel | -1.3 | 0.2 | 3.9 | 7.8 | 12.4 | 15.7 | 17.5 | 16.6 | 13.5 | 8.2 | 3.2 | -0.2 | 8.1 |
|
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
Niederschlag mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Niederschlagshöhe | 49.3 | 48.6 | 42.0 | 52.5 | 75.5 | 110.1 | 91.9 | 99.9 | 56.9 | 49.3 | 57.8 | 48.0 | 781.8 |
|
Zahl der Tage* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Eistage | 10.0 | 5.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 8.0 | 25.0 |
 | Frosttage | 26.0 | 21.0 | 17.0 | 8.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 14.0 | 24.0 | 116.0 |
 | Sommertage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 8.0 | 12.0 | 10.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 37.0 |
 | Heiße Tage | | | | | | | | | | | | | |
|
* Zahl der Tage |  |
Eistag: |  | Temperaturtagesmaximum | < 0 °C |
Frosttag: |  | Temperaturtagesminimum | < 0 °C |
Sommertag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 25 °C |
Heißer Tag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 30 °C |
Quelle: Deutscher Wetterdienst |