Mittel: 1971-2000 | Januar | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | August | Sept. | Oktob. | Nov. | Dez. |  |
|
Lufttemperatur °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mittel |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Tagesmittel | -0.9 | -0.4 | 2.4 | 5.3 | 10.2 | 13.0 | 15.5 | 15.3 | 11.8 | 7.6 | 2.5 | 0.4 | 6.9 |
|
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
Niederschlag mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Niederschlagshöhe | 178.0 | 152.0 | 146.0 | 110.0 | 123.0 | 131.0 | 122.0 | 97.0 | 106.0 | 141.0 | 174.0 | 201.0 | 1681.0 |
|
Zahl der Tage* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Eistage | 10.9 | 8.6 | 2.8 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.2 | 9.3 | 36.2 |
 | Frosttage | 23.1 | 20.7 | 16.1 | 10.3 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.6 | 14.2 | 20.9 | 109.9 |
 | Sommertage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 2.2 | 5.9 | 5.3 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.8 |
 | Heiße Tage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 |
|
Sonne h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Sonnenscheindauer | 66.0 | 86.0 | 117.0 | 153.0 | 189.0 | 195.0 | 225.0 | 218.0 | 166.0 | 118.0 | 76.0 | 56.0 | 1667.0 |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
* Zahl der Tage |  |
Eistag: |  | Temperaturtagesmaximum | < 0 °C |
Frosttag: |  | Temperaturtagesminimum | < 0 °C |
Sommertag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 25 °C |
Heißer Tag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 30 °C |
Quelle: Deutscher Wetterdienst |