Mittel: 1971-2000 | Januar | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | August | Sept. | Oktob. | Nov. | Dez. |  |
|
Lufttemperatur °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mittel |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Tagesmittel | -1.6 | -0.8 | 3.1 | 6.7 | 11.9 | 14.8 | 16.9 | 16.2 | 12.1 | 7.4 | 2.5 | -0.2 | 7.4 |
|
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
Niederschlag mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Niederschlagshöhe | 73.0 | 63.0 | 61.0 | 63.0 | 77.0 | 91.0 | 90.0 | 71.0 | 61.0 | 62.0 | 74.0 | 80.0 | 865.0 |
|
Zahl der Tage* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Eistage | 10.7 | 6.4 | 1.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 8.3 | 29.5 |
 | Frosttage | 25.3 | 22.9 | 18.6 | 11.0 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 5.7 | 14.9 | 22.3 | 124.0 |
 | Sommertage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1.7 | 5.1 | 9.7 | 9.7 | 1.8 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 28.0 |
 | Heiße Tage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1.3 | 1.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.6 |
|
* Zahl der Tage |  |
Eistag: |  | Temperaturtagesmaximum | < 0 °C |
Frosttag: |  | Temperaturtagesminimum | < 0 °C |
Sommertag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 25 °C |
Heißer Tag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 30 °C |
Quelle: Deutscher Wetterdienst |