Mittel: 1951-1980 | Januar | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | August | Sept. | Oktob. | Nov. | Dez. |  |
|
Lufttemperatur °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mittel |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Tagesmittel | 1.3 | 2.4 | 5.7 | 9.5 | 13.7 | 17.1 | 18.8 | 18.1 | 15.0 | 10.2 | 5.4 | 2.3 | 10.0 |
|
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
Niederschlag mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Niederschlagshöhe | 42.6 | 40.6 | 38.4 | 48.3 | 71.5 | 95.5 | 69.6 | 84.3 | 52.4 | 39.9 | 51.4 | 40.3 | 674.6 |
|
Zahl der Tage* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Eistage | 6.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 4.0 | 15.0 |
 | Frosttage | 16.0 | 13.0 | 9.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 6.0 | 15.0 | 62.0 |
 | Sommertage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 8.0 | 12.0 | 10.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 39.0 |
 | Heiße Tage | | | | | | | | | | | | | |
|
Sonne h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Sonnenscheindauer | 52.5 | 76.6 | 125.8 | 159.6 | 203.6 | 210.1 | 233.5 | 211.9 | 172.9 | 129.4 | 59.9 | 49.2 | 1684.8 |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
* Zahl der Tage |  |
Eistag: |  | Temperaturtagesmaximum | < 0 °C |
Frosttag: |  | Temperaturtagesminimum | < 0 °C |
Sommertag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 25 °C |
Heißer Tag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 30 °C |
Quelle: Deutscher Wetterdienst |