Mittel: 1981-2010 | Januar | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | August | Sept. | Oktob. | Nov. | Dez. |  |
|
Lufttemperatur °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mittel |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Tagesmittel | -1.1 | -1.2 | 1.7 | 4.8 | 9.5 | 12.5 | 14.9 | 14.6 | 11.2 | 7.6 | 2.5 | 0.1 | 6.4 |
|
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
Niederschlag mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Niederschlagshöhe | 185.0 | 167.0 | 168.0 | 123.0 | 148.0 | 141.0 | 149.0 | 125.0 | 124.0 | 155.0 | 158.0 | 202.0 | 1845.0 |
|
Zahl der Tage* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Eistage | 10.2 | 10.3 | 5.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 4.3 | 9.6 | 40.5 |
 | Frosttage | 23.0 | 20.7 | 17.4 | 11.0 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 3.5 | 13.6 | 20.8 | 111.9 |
 | Sommertage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1.4 | 3.7 | 2.9 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.3 |
 | Heiße Tage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 |
|
Sonne h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Sonnenscheindauer | 75.0 | 88.0 | 120.0 | 149.0 | 182.0 | 199.0 | 225.0 | 241.0 | 161.0 | 122.0 | 78.0 | 58.0 | 1698.0 |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
* Zahl der Tage |  |
Eistag: |  | Temperaturtagesmaximum | < 0 °C |
Frosttag: |  | Temperaturtagesminimum | < 0 °C |
Sommertag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 25 °C |
Heißer Tag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 30 °C |
Quelle: Deutscher Wetterdienst |