Mittel: 1971-2000 | Januar | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | August | Sept. | Oktob. | Nov. | Dez. |  |
|
Lufttemperatur °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mittel |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Tagesmittel | -2.5 | -2.8 | -1.2 | 1.1 | 5.8 | 8.5 | 11.3 | 11.4 | 8.2 | 5.1 | 0.1 | -1.4 | 3.6 |
|
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
Niederschlag mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Niederschlagshöhe | 148.0 | 123.0 | 121.0 | 116.0 | 148.0 | 167.0 | 168.0 | 133.0 | 127.0 | 157.0 | 171.0 | 175.0 | 1753.0 |
|
Zahl der Tage* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Eistage | 15.1 | 14.8 | 13.5 | 7.9 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 2.5 | 10.4 | 12.0 | 77.5 |
 | Frosttage | 26.9 | 23.9 | 23.9 | 18.7 | 6.8 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 9.2 | 20.3 | 24.0 | 156.8 |
 | Sommertage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
 | Heiße Tage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
Sonne h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Sonnenscheindauer | 89.0 | 97.0 | 112.0 | 140.0 | 169.0 | 172.0 | 208.0 | 204.0 | 154.0 | 129.0 | 90.0 | 80.0 | 1643.0 |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
* Zahl der Tage |  |
Eistag: |  | Temperaturtagesmaximum | < 0 °C |
Frosttag: |  | Temperaturtagesminimum | < 0 °C |
Sommertag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 25 °C |
Heißer Tag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 30 °C |
Quelle: Deutscher Wetterdienst |