Mittel: 1971-2000 | Januar | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | August | Sept. | Oktob. | Nov. | Dez. |  |
|
Lufttemperatur °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mittel |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Tagesmittel | -1.9 | -1.8 | 0.4 | 3.1 | 8.0 | 10.7 | 13.2 | 13.3 | 9.9 | 6.2 | 1.1 | -0.8 | 5.1 |
|
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
Niederschlag mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Niederschlagshöhe | 164.0 | 143.0 | 163.0 | 143.0 | 161.0 | 188.0 | 173.0 | 128.0 | 147.0 | 169.0 | 185.0 | 191.0 | 1953.0 |
|
Zahl der Tage* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Eistage | 13.7 | 12.1 | 7.9 | 3.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 7.9 | 11.9 | 57.4 |
 | Frosttage | 25.1 | 22.4 | 20.4 | 14.6 | 2.8 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 5.5 | 16.9 | 21.8 | 130.1 |
 | Sommertage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 2.2 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.7 |
 | Heiße Tage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
|
* Zahl der Tage |  |
Eistag: |  | Temperaturtagesmaximum | < 0 °C |
Frosttag: |  | Temperaturtagesminimum | < 0 °C |
Sommertag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 25 °C |
Heißer Tag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 30 °C |
Quelle: Deutscher Wetterdienst |