Mittel: 1971-2000 | Januar | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | August | Sept. | Oktob. | Nov. | Dez. |  |
|
Lufttemperatur °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mittel |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Tagesmittel | -1.2 | -0.9 | 2.0 | 4.8 | 9.7 | 12.5 | 15.2 | 15.0 | 11.6 | 7.2 | 2.1 | -0.1 | 6.5 |
|
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
Niederschlag mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Niederschlagshöhe | 51.0 | 52.0 | 52.0 | 71.0 | 97.0 | 124.0 | 103.0 | 92.0 | 64.0 | 69.0 | 65.0 | 66.0 | 904.0 |
|
Zahl der Tage* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Eistage | 10.7 | 9.8 | 4.2 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 6.1 | 9.8 | 41.4 |
 | Frosttage | 23.8 | 21.5 | 18.2 | 11.9 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 4.4 | 16.3 | 21.9 | 119.8 |
 | Sommertage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1.3 | 4.5 | 4.6 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.5 |
 | Heiße Tage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
|
Sonne h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Sonnenscheindauer | 87.0 | 104.0 | 132.0 | 160.0 | 200.0 | 208.0 | 238.0 | 229.0 | 178.0 | 139.0 | 94.0 | 74.0 | 1841.0 |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
* Zahl der Tage |  |
Eistag: |  | Temperaturtagesmaximum | < 0 °C |
Frosttag: |  | Temperaturtagesminimum | < 0 °C |
Sommertag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 25 °C |
Heißer Tag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 30 °C |
Quelle: Deutscher Wetterdienst |