Mittel: 1981-2010 | Januar | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | August | Sept. | Oktob. | Nov. | Dez. |  |
|
Lufttemperatur °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mittel |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Tagesmittel | 0.9 | 1.8 | 5.8 | 9.2 | 13.8 | 17.0 | 19.2 | 18.4 | 14.6 | 10.2 | 4.5 | 2.0 | 9.8 |
|
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
Niederschlag mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Niederschlagshöhe | 86.0 | 77.0 | 84.0 | 94.0 | 111.0 | 108.0 | 111.0 | 98.0 | 97.0 | 102.0 | 88.0 | 103.0 | 1159.0 |
|
Zahl der Tage* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Eistage | 6.7 | 3.2 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 3.9 | 15.3 |
 | Frosttage | 18.7 | 16.7 | 10.0 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 8.0 | 15.8 | 72.4 |
 | Sommertage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 4.7 | 10.3 | 16.3 | 14.8 | 4.6 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 51.3 |
 | Heiße Tage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 2.6 | 4.9 | 4.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.8 |
|
Sonne h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Sonnenscheindauer | 53.0 | 79.0 | 126.0 | 163.0 | 200.0 | 221.0 | 247.0 | 225.0 | 160.0 | 109.0 | 59.0 | 43.0 | 1684.0 |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
* Zahl der Tage |  |
Eistag: |  | Temperaturtagesmaximum | < 0 °C |
Frosttag: |  | Temperaturtagesminimum | < 0 °C |
Sommertag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 25 °C |
Heißer Tag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 30 °C |
Quelle: Deutscher Wetterdienst |