Mittel: 1971-2000 | Januar | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | August | Sept. | Oktob. | Nov. | Dez. |  |
|
Lufttemperatur °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mittel |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Tagesmittel | -1.6 | -1.1 | 1.6 | 4.5 | 9.5 | 12.5 | 15.0 | 14.5 | 10.9 | 6.7 | 1.7 | -0.5 | 6.1 |
|
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
Niederschlag mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Niederschlagshöhe | 117.0 | 92.0 | 92.0 | 84.0 | 91.0 | 108.0 | 98.0 | 89.0 | 70.0 | 91.0 | 120.0 | 128.0 | 1181.0 |
|
Zahl der Tage* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Eistage | 8.7 | 7.5 | 2.5 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 7.4 | 30.3 |
 | Frosttage | 26.1 | 23.4 | 20.5 | 13.0 | 2.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 5.6 | 17.1 | 23.8 | 132.4 |
 | Sommertage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 2.0 | 6.0 | 5.4 | 1.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 14.9 |
 | Heiße Tage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
|
Sonne h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Sonnenscheindauer | 71.0 | 92.0 | 120.0 | 144.0 | 165.0 | 164.0 | 204.0 | 202.0 | 160.0 | 120.0 | 78.0 | 59.0 | 1578.0 |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
* Zahl der Tage |  |
Eistag: |  | Temperaturtagesmaximum | < 0 °C |
Frosttag: |  | Temperaturtagesminimum | < 0 °C |
Sommertag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 25 °C |
Heißer Tag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 30 °C |
Quelle: Deutscher Wetterdienst |