Mittel: 1971-2000 | Januar | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | August | Sept. | Oktob. | Nov. | Dez. |  |
|
Lufttemperatur °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mittel |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Tagesmittel | 0.8 | 1.9 | 5.7 | 8.2 | 13.0 | 15.9 | 18.3 | 18.2 | 14.6 | 9.5 | 4.5 | 2.2 | 9.4 |
|
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
Niederschlag mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Niederschlagshöhe | 56.0 | 53.0 | 57.0 | 75.0 | 117.0 | 111.0 | 109.0 | 86.0 | 78.0 | 87.0 | 75.0 | 78.0 | 981.0 |
|
Zahl der Tage* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Eistage | 6.8 | 4.8 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 5.8 | 20.1 |
 | Frosttage | 18.0 | 15.0 | 7.1 | 2.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 8.0 | 15.8 | 66.9 |
 | Sommertage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1.3 | 5.2 | 10.0 | 9.7 | 1.7 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 28.1 |
 | Heiße Tage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.5 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.9 |
|
Sonne h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Sonnenscheindauer | 48.0 | 82.0 | 119.0 | 161.0 | 207.0 | 212.0 | 241.0 | 237.0 | 174.0 | 106.0 | 71.0 | 50.0 | 1708.0 |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
* Zahl der Tage |  |
Eistag: |  | Temperaturtagesmaximum | < 0 °C |
Frosttag: |  | Temperaturtagesminimum | < 0 °C |
Sommertag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 25 °C |
Heißer Tag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 30 °C |
Quelle: Deutscher Wetterdienst |