Mittel: 1951-1980 | Januar | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | August | Sept. | Oktob. | Nov. | Dez. |  |
|
Lufttemperatur °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mittel |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Tagesmittel | -0.5 | 0.9 | 4.4 | 8.1 | 12.5 | 15.9 | 17.7 | 17.0 | 14.1 | 8.9 | 4.1 | 0.7 | 8.7 |
|
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
Niederschlag mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Niederschlagshöhe | 52.8 | 52.9 | 47.8 | 62.5 | 85.3 | 110.1 | 106.2 | 107.1 | 71.2 | 61.6 | 63.8 | 50.8 | 871.9 |
|
Zahl der Tage* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Eistage | 9.0 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 8.0 | 23.0 |
 | Frosttage | 24.0 | 18.0 | 14.0 | 5.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 9.0 | 20.0 | 91.0 |
 | Sommertage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 8.0 | 11.0 | 9.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32.0 |
 | Heiße Tage | | | | | | | | | | | | | |
|
Sonne h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Sonnenscheindauer | 38.1 | 73.9 | 132.3 | 170.3 | 215.0 | 217.8 | 239.9 | 215.3 | 178.8 | 101.2 | 50.0 | 33.0 | 1665.5 |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
* Zahl der Tage |  |
Eistag: |  | Temperaturtagesmaximum | < 0 °C |
Frosttag: |  | Temperaturtagesminimum | < 0 °C |
Sommertag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 25 °C |
Heißer Tag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 30 °C |
Quelle: Deutscher Wetterdienst |