Mittel: 1981-2010 | Januar | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | August | Sept. | Oktob. | Nov. | Dez. |  |
|
Lufttemperatur °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mittel |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Tagesmittel | 1.7 | 3.0 | 6.7 | 10.5 | 15.0 | 18.2 | 20.0 | 19.4 | 15.4 | 11.1 | 5.8 | 3.0 | 10.8 |
|
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
Niederschlag mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Niederschlagshöhe | 44.0 | 45.0 | 58.0 | 67.0 | 101.0 | 77.0 | 85.0 | 89.0 | 66.0 | 79.0 | 59.0 | 65.0 | 835.0 |
|
Zahl der Tage* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Eistage | 7.0 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 3.8 | 14.1 |
 | Frosttage | 17.6 | 15.5 | 8.8 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 8.0 | 14.3 | 68.4 |
 | Sommertage | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 | 12.1 | 17.1 | 15.9 | 6.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 58.9 |
 | Heiße Tage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 2.6 | 5.3 | 4.4 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.5 |
|
Sonne h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Sonnenscheindauer | 55.0 | 84.0 | 129.0 | 174.0 | 204.0 | 228.0 | 248.0 | 230.0 | 170.0 | 103.0 | 61.0 | 42.0 | 1728.0 |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
* Zahl der Tage |  |
Eistag: |  | Temperaturtagesmaximum | < 0 °C |
Frosttag: |  | Temperaturtagesminimum | < 0 °C |
Sommertag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 25 °C |
Heißer Tag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 30 °C |
Quelle: Deutscher Wetterdienst |