Mittel: 1971-2000 | Januar | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | August | Sept. | Oktob. | Nov. | Dez. |  |
|
Lufttemperatur °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mittel |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Tagesmittel | -1.7 | -1.4 | 1.3 | 4.2 | 9.3 | 12.4 | 14.9 | 14.4 | 10.8 | 6.6 | 1.7 | -0.4 | 6.0 |
|
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
Niederschlag mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Niederschlagshöhe | 154.0 | 131.0 | 110.0 | 96.0 | 106.0 | 122.0 | 107.0 | 96.0 | 86.0 | 120.0 | 147.0 | 174.0 | 1446.0 |
|
Zahl der Tage* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Eistage | 8.0 | 7.2 | 2.7 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.7 | 6.9 | 29.1 |
 | Frosttage | 26.5 | 24.3 | 21.8 | 14.9 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 6.3 | 17.6 | 23.9 | 138.6 |
 | Sommertage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 2.0 | 5.8 | 5.5 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.6 |
 | Heiße Tage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 |
|
* Zahl der Tage |  |
Eistag: |  | Temperaturtagesmaximum | < 0 °C |
Frosttag: |  | Temperaturtagesminimum | < 0 °C |
Sommertag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 25 °C |
Heißer Tag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 30 °C |
Quelle: Deutscher Wetterdienst |