Mittel: 1951-1980 | Januar | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | August | Sept. | Oktob. | Nov. | Dez. |  |
|
Lufttemperatur °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mittel |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Tagesmittel | 1.2 | 2.3 | 5.9 | 10.0 | 14.4 | 17.7 | 19.3 | 18.5 | 15.1 | 10.0 | 5.3 | 2.2 | 10.2 |
|
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
Niederschlag mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Niederschlagshöhe | 38.5 | 39.1 | 39.2 | 46.1 | 62.2 | 77.7 | 72.8 | 70.7 | 55.1 | 46.0 | 48.3 | 45.9 | 641.4 |
|
Zahl der Tage* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Eistage | 6.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 13.0 |
 | Frosttage | 17.0 | 14.0 | 10.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 7.0 | 15.0 | 68.0 |
 | Sommertage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 5.0 | 10.0 | 14.0 | 12.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 48.0 |
 | Heiße Tage | | | | | | | | | | | | | |
|
Sonne h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Sonnenscheindauer | 48.4 | 75.8 | 136.1 | 179.7 | 222.7 | 221.0 | 232.6 | 213.6 | 172.8 | 113.9 | 49.7 | 43.3 | 1709.7 |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
* Zahl der Tage |  |
Eistag: |  | Temperaturtagesmaximum | < 0 °C |
Frosttag: |  | Temperaturtagesminimum | < 0 °C |
Sommertag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 25 °C |
Heißer Tag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 30 °C |
Quelle: Deutscher Wetterdienst |