Mittel: 1971-2000 | Januar | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | August | Sept. | Oktob. | Nov. | Dez. |  |
|
Lufttemperatur °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mittel |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Tagesmittel | -0.3 | 0.3 | 3.3 | 6.0 | 11.0 | 13.7 | 16.4 | 16.1 | 12.5 | 8.5 | 3.4 | 1.3 | 7.7 |
|
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
Niederschlag mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Niederschlagshöhe | 125.0 | 112.0 | 132.0 | 117.0 | 137.0 | 144.0 | 127.0 | 96.0 | 104.0 | 126.0 | 156.0 | 151.0 | 1528.0 |
|
Zahl der Tage* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Eistage | 9.3 | 7.9 | 2.1 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.6 | 7.7 | 30.9 |
 | Frosttage | 21.9 | 18.6 | 13.7 | 8.3 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 11.6 | 18.7 | 95.4 |
 | Sommertage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 1.9 | 6.0 | 4.5 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 13.5 |
 | Heiße Tage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
|
* Zahl der Tage |  |
Eistag: |  | Temperaturtagesmaximum | < 0 °C |
Frosttag: |  | Temperaturtagesminimum | < 0 °C |
Sommertag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 25 °C |
Heißer Tag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 30 °C |
Quelle: Deutscher Wetterdienst |