Mittel: 1971-2000 | Januar | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | August | Sept. | Oktob. | Nov. | Dez. |  |
|
Lufttemperatur °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mittel |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Tagesmittel | -1.6 | -0.8 | 2.1 | 5.2 | 10.4 | 13.3 | 15.5 | 14.9 | 11.4 | 6.8 | 1.7 | -0.6 | 6.5 |
|
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
Niederschlag mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Niederschlagshöhe | 184.0 | 151.0 | 130.0 | 103.0 | 115.0 | 129.0 | 120.0 | 102.0 | 99.0 | 136.0 | 176.0 | 209.0 | 1653.0 |
|
Zahl der Tage* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Eistage | 7.0 | 4.3 | 1.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 6.1 | 21.2 |
 | Frosttage | 25.9 | 23.6 | 20.3 | 13.0 | 2.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 6.7 | 18.3 | 23.7 | 134.3 |
 | Sommertage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 3.9 | 9.3 | 8.9 | 2.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 25.6 |
 | Heiße Tage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
|
Sonne h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Sonnenscheindauer | 49.0 | 83.0 | 110.0 | 138.0 | 168.0 | 181.0 | 211.0 | 201.0 | 166.0 | 122.0 | 69.0 | 35.0 | 1533.0 |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
* Zahl der Tage |  |
Eistag: |  | Temperaturtagesmaximum | < 0 °C |
Frosttag: |  | Temperaturtagesminimum | < 0 °C |
Sommertag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 25 °C |
Heißer Tag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 30 °C |
Quelle: Deutscher Wetterdienst |