Mittel: 1971-2000 | Januar | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | August | Sept. | Oktob. | Nov. | Dez. |  |
|
Lufttemperatur °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mittel |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Tagesmittel | 0.7 | 1.5 | 4.8 | 7.4 | 12.0 | 15.0 | 17.3 | 17.0 | 13.5 | 9.1 | 4.2 | 1.9 | 8.7 |
|
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
Niederschlag mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Niederschlagshöhe | 97.0 | 92.0 | 96.0 | 109.0 | 134.0 | 130.0 | 122.0 | 97.0 | 104.0 | 111.0 | 120.0 | 125.0 | 1337.0 |
|
Zahl der Tage* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Eistage | 6.4 | 4.2 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 5.9 | 19.2 |
 | Frosttage | 19.0 | 16.5 | 10.6 | 5.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 10.3 | 17.1 | 80.5 |
 | Sommertage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1.7 | 5.8 | 10.8 | 11.2 | 2.9 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 32.8 |
 | Heiße Tage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 1.9 | 1.9 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.2 |
|
Sonne h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Sonnenscheindauer | 42.0 | 70.0 | 103.0 | 128.0 | 150.0 | 157.0 | 184.0 | 188.0 | 146.0 | 100.0 | 60.0 | 33.0 | 1361.0 |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
* Zahl der Tage |  |
Eistag: |  | Temperaturtagesmaximum | < 0 °C |
Frosttag: |  | Temperaturtagesminimum | < 0 °C |
Sommertag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 25 °C |
Heißer Tag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 30 °C |
Quelle: Deutscher Wetterdienst |