Mittel: 1971-2000 | Januar | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | August | Sept. | Oktob. | Nov. | Dez. |  |
|
Lufttemperatur °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mittel |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Tagesmittel | -0.5 | -0.5 | 2.2 | 4.7 | 9.7 | 12.6 | 15.2 | 14.9 | 11.7 | 7.6 | 2.6 | 0.5 | 6.7 |
|
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
Niederschlag mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Niederschlagshöhe | 177.0 | 139.0 | 141.0 | 114.0 | 129.0 | 142.0 | 140.0 | 117.0 | 117.0 | 157.0 | 168.0 | 203.0 | 1746.0 |
|
Zahl der Tage* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Eistage | 8.9 | 9.3 | 4.3 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 4.8 | 8.8 | 37.1 |
 | Frosttage | 21.7 | 19.7 | 15.8 | 10.5 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 13.8 | 19.4 | 104.9 |
 | Sommertage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1.0 | 3.4 | 3.1 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 |
 | Heiße Tage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
|
Sonne h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Sonnenscheindauer | 66.0 | 92.0 | 119.0 | 150.0 | 191.0 | 201.0 | 236.0 | 225.0 | 171.0 | 126.0 | 80.0 | 52.0 | 1708.0 |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
* Zahl der Tage |  |
Eistag: |  | Temperaturtagesmaximum | < 0 °C |
Frosttag: |  | Temperaturtagesminimum | < 0 °C |
Sommertag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 25 °C |
Heißer Tag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 30 °C |
Quelle: Deutscher Wetterdienst |