Mittel: 1971-2000 | Januar | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | August | Sept. | Oktob. | Nov. | Dez. |  |
|
Lufttemperatur °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mittel |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Tagesmittel | -0.3 | 0.3 | 3.9 | 7.1 | 12.3 | 15.1 | 17.4 | 16.9 | 13.0 | 8.2 | 3.2 | 0.8 | 8.2 |
|
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
Niederschlag mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Niederschlagshöhe | 91.0 | 79.0 | 83.0 | 74.0 | 90.0 | 104.0 | 92.0 | 77.0 | 74.0 | 90.0 | 91.0 | 106.0 | 1052.0 |
|
Zahl der Tage* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Eistage | 7.6 | 5.6 | 1.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 6.4 | 22.9 |
 | Frosttage | 22.5 | 20.6 | 14.4 | 7.6 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 4.4 | 13.2 | 19.9 | 103.7 |
 | Sommertage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 2.2 | 6.0 | 10.8 | 10.6 | 2.8 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 32.6 |
 | Heiße Tage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 2.0 | 1.7 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.3 |
|
* Zahl der Tage |  |
Eistag: |  | Temperaturtagesmaximum | < 0 °C |
Frosttag: |  | Temperaturtagesminimum | < 0 °C |
Sommertag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 25 °C |
Heißer Tag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 30 °C |
Quelle: Deutscher Wetterdienst |