Mittel: 1971-2000 | Januar | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | August | Sept. | Oktob. | Nov. | Dez. |  |
|
Lufttemperatur °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mittel |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Tagesmittel | 1.5 | 2.5 | 6.0 | 8.8 | 13.6 | 16.2 | 18.5 | 18.0 | 14.4 | 9.8 | 4.9 | 2.8 | 9.8 |
|
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
Niederschlag mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Niederschlagshöhe | 91.0 | 86.0 | 99.0 | 91.0 | 114.0 | 128.0 | 109.0 | 88.0 | 92.0 | 109.0 | 111.0 | 110.0 | 1226.0 |
|
Zahl der Tage* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Eistage | 5.9 | 2.7 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 3.8 | 13.7 |
 | Frosttage | 18.2 | 15.4 | 8.2 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 9.2 | 15.6 | 71.9 |
 | Sommertage | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.5 | 4.1 | 7.9 | 13.4 | 14.0 | 3.9 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 44.1 |
 | Heiße Tage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1.1 | 3.7 | 3.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.2 |
|
* Zahl der Tage |  |
Eistag: |  | Temperaturtagesmaximum | < 0 °C |
Frosttag: |  | Temperaturtagesminimum | < 0 °C |
Sommertag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 25 °C |
Heißer Tag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 30 °C |
Quelle: Deutscher Wetterdienst |