Mittel: 1951-1980 | Januar | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | August | Sept. | Oktob. | Nov. | Dez. |  |
|
Lufttemperatur °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mittel |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Tagesmittel | -0.4 | 1.0 | 4.5 | 8.3 | 12.7 | 16.0 | 17.7 | 17.0 | 14.1 | 9.2 | 4.1 | 0.8 | 8.7 |
|
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
Niederschlag mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Niederschlagshöhe | 43.2 | 44.4 | 39.0 | 51.7 | 73.0 | 100.1 | 73.3 | 89.1 | 56.3 | 42.0 | 50.6 | 42.4 | 705.1 |
|
Zahl der Tage* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Eistage | 8.0 | 5.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 7.0 | 22.0 |
 | Frosttage | 22.0 | 18.0 | 13.0 | 5.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 12.0 | 20.0 | 93.0 |
 | Sommertage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 6.0 | 9.0 | 8.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.0 |
 | Heiße Tage | | | | | | | | | | | | | |
|
* Zahl der Tage |  |
Eistag: |  | Temperaturtagesmaximum | < 0 °C |
Frosttag: |  | Temperaturtagesminimum | < 0 °C |
Sommertag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 25 °C |
Heißer Tag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 30 °C |
Quelle: Deutscher Wetterdienst |