Mittel: 1971-2000 | Januar | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | August | Sept. | Oktob. | Nov. | Dez. |  |
|
Lufttemperatur °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mittel |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Tagesmittel | -1.3 | -0.4 | 2.4 | 5.7 | 10.7 | 13.5 | 15.9 | 15.6 | 11.8 | 7.5 | 2.0 | -0.2 | 6.9 |
|
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
Niederschlag mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Niederschlagshöhe | 81.0 | 77.0 | 61.0 | 71.0 | 80.0 | 94.0 | 90.0 | 83.0 | 61.0 | 71.0 | 88.0 | 92.0 | 947.0 |
|
Zahl der Tage* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Eistage | 9.9 | 7.3 | 2.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.1 | 8.4 | 32.1 |
 | Frosttage | 25.4 | 21.7 | 17.3 | 9.3 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 15.4 | 22.6 | 115.6 |
 | Sommertage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 2.4 | 6.7 | 6.6 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.2 |
 | Heiße Tage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 |
|
Sonne h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Sonnenscheindauer | 60.0 | 83.0 | 117.0 | 129.0 | 155.0 | 155.0 | 185.0 | 192.0 | 160.0 | 117.0 | 70.0 | 54.0 | 1477.0 |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
* Zahl der Tage |  |
Eistag: |  | Temperaturtagesmaximum | < 0 °C |
Frosttag: |  | Temperaturtagesminimum | < 0 °C |
Sommertag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 25 °C |
Heißer Tag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 30 °C |
Quelle: Deutscher Wetterdienst |