Mittel: 1951-1980 | Januar | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | August | Sept. | Oktob. | Nov. | Dez. |  |
|
Lufttemperatur °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mittel |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Tagesmittel | -0.1 | 1.5 | 5.0 | 8.7 | 13.1 | 16.4 | 18.0 | 17.3 | 14.4 | 9.3 | 4.4 | 1.1 | 9.1 |
|
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
Niederschlag mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Niederschlagshöhe | 101.8 | 101.8 | 76.0 | 73.0 | 79.2 | 101.6 | 100.2 | 119.8 | 73.7 | 66.0 | 97.3 | 109.8 | 1100.2 |
|
Zahl der Tage* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Eistage | 8.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 5.0 | 17.0 |
 | Frosttage | 22.0 | 17.0 | 13.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 9.0 | 17.0 | 85.0 |
 | Sommertage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 5.0 | 10.0 | 14.0 | 12.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 47.0 |
 | Heiße Tage | | | | | | | | | | | | | |
|
* Zahl der Tage |  |
Eistag: |  | Temperaturtagesmaximum | < 0 °C |
Frosttag: |  | Temperaturtagesminimum | < 0 °C |
Sommertag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 25 °C |
Heißer Tag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 30 °C |
Quelle: Deutscher Wetterdienst |