Mittel: 1971-2000 | Januar | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | August | Sept. | Oktob. | Nov. | Dez. |  |
|
Lufttemperatur °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mittel |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Tagesmittel | 1.9 | 2.9 | 6.6 | 9.8 | 14.4 | 17.4 | 19.6 | 19.2 | 15.3 | 10.4 | 5.4 | 3.0 | 10.5 |
|
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
Niederschlag mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Niederschlagshöhe | 53.0 | 52.0 | 57.0 | 64.0 | 95.0 | 102.0 | 83.0 | 73.0 | 75.0 | 73.0 | 73.0 | 71.0 | 871.0 |
|
Zahl der Tage* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Eistage | 5.8 | 2.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 3.8 | 13.0 |
 | Frosttage | 14.7 | 13.0 | 6.4 | 1.8 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 7.0 | 12.8 | 57.1 |
 | Sommertage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 4.5 | 9.6 | 16.0 | 15.9 | 4.7 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 51.6 |
 | Heiße Tage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 1.6 | 4.5 | 4.3 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.2 |
|
* Zahl der Tage |  |
Eistag: |  | Temperaturtagesmaximum | < 0 °C |
Frosttag: |  | Temperaturtagesminimum | < 0 °C |
Sommertag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 25 °C |
Heißer Tag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 30 °C |
Quelle: Deutscher Wetterdienst |