Mittel: 1961-1990 | Januar | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | August | Sept. | Oktob. | Nov. | Dez. |  |
|
Lufttemperatur °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mittel |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Tagesmittel | 0.5 | 1.3 | 4.7 | 8.7 | 13.0 | 16.1 | 17.9 | 17.4 | 14.2 | 9.8 | 4.6 | 1.3 | 9.1 |
|
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
Niederschlag mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Niederschlagshöhe | 55.5 | 49.3 | 59.8 | 53.2 | 64.7 | 81.8 | 60.6 | 62.2 | 45.8 | 49.7 | 60.9 | 69.7 | 713.3 |
|
Zahl der Tage* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Eistage | 7.7 | 3.1 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 5.8 | 17.8 |
 | Frosttage | 18.9 | 16.3 | 11.5 | 3.6 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 8.7 | 16.3 | 77.3 |
 | Sommertage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 4.2 | 9.4 | 13.4 | 12.5 | 4.6 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 44.8 |
 | Heiße Tage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1.2 | 4.5 | 3.5 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.8 |
|
Sonne h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Sonnenscheindauer | 35.9 | 59.1 | 101.3 | 149.2 | 183.4 | 201.3 | 214.0 | 208.3 | 140.7 | 97.5 | 41.8 | 30.6 | 1463.1 |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
* Zahl der Tage |  |
Eistag: |  | Temperaturtagesmaximum | < 0 °C |
Frosttag: |  | Temperaturtagesminimum | < 0 °C |
Sommertag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 25 °C |
Heißer Tag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 30 °C |
Quelle: Deutscher Wetterdienst |