Mittel: 1971-2000 | Januar | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | August | Sept. | Oktob. | Nov. | Dez. |  |
|
Lufttemperatur °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mittel |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Tagesmittel | -1.8 | -1.1 | 1.5 | 4.3 | 9.3 | 12.2 | 14.2 | 13.8 | 10.3 | 6.4 | 1.5 | -0.9 | 5.8 |
|
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
Niederschlag mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Niederschlagshöhe | 202.0 | 170.0 | 156.0 | 107.0 | 125.0 | 147.0 | 137.0 | 121.0 | 113.0 | 162.0 | 205.0 | 242.0 | 1886.0 |
|
Zahl der Tage* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Eistage | 6.9 | 5.7 | 1.7 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 6.6 | 24.0 |
 | Frosttage | 26.7 | 24.3 | 21.5 | 16.0 | 4.6 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 2.7 | 10.7 | 19.9 | 24.3 | 151.7 |
 | Sommertage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 2.3 | 5.3 | 5.9 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.7 |
 | Heiße Tage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 |
|
* Zahl der Tage |  |
Eistag: |  | Temperaturtagesmaximum | < 0 °C |
Frosttag: |  | Temperaturtagesminimum | < 0 °C |
Sommertag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 25 °C |
Heißer Tag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 30 °C |
Quelle: Deutscher Wetterdienst |