Mittel: 1951-1980 | Januar | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | August | Sept. | Oktob. | Nov. | Dez. |  |
|
Lufttemperatur °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mittel |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Tagesmittel | -0.1 | 1.0 | 4.3 | 8.6 | 12.8 | 16.2 | 17.8 | 17.0 | 13.7 | 8.7 | 4.3 | 0.6 | 8.7 |
|
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
Niederschlag mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Niederschlagshöhe | 46.7 | 44.0 | 42.8 | 59.8 | 79.4 | 106.8 | 87.7 | 92.8 | 63.6 | 48.7 | 56.6 | 44.9 | 773.8 |
|
Zahl der Tage* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Eistage | 6.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 6.0 | 16.0 |
 | Frosttage | 22.0 | 19.0 | 16.0 | 7.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 12.0 | 21.0 | 104.0 |
 | Sommertage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 5.0 | 9.0 | 13.0 | 12.0 | 5.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 46.0 |
 | Heiße Tage | | | | | | | | | | | | | |
|
* Zahl der Tage |  |
Eistag: |  | Temperaturtagesmaximum | < 0 °C |
Frosttag: |  | Temperaturtagesminimum | < 0 °C |
Sommertag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 25 °C |
Heißer Tag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 30 °C |
Quelle: Deutscher Wetterdienst |