Mittel: 1981-2010 | Januar | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | August | Sept. | Oktob. | Nov. | Dez. |  |
|
Lufttemperatur °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mittel |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Tagesmittel | -0.4 | 0.2 | 4.0 | 8.0 | 12.9 | 15.9 | 18.0 | 17.3 | 13.1 | 8.7 | 3.6 | 0.6 | 8.5 |
|
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
Niederschlag mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Niederschlagshöhe | 67.0 | 62.0 | 71.0 | 52.0 | 84.0 | 82.0 | 85.0 | 75.0 | 61.0 | 71.0 | 66.0 | 81.0 | 855.0 |
|
Zahl der Tage* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Eistage | 9.1 | 6.3 | 1.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 6.9 | 25.1 |
 | Frosttage | 22.3 | 20.4 | 15.2 | 7.9 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 4.4 | 12.5 | 20.4 | 104.0 |
 | Sommertage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 3.5 | 8.5 | 13.1 | 12.3 | 3.5 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 41.3 |
 | Heiße Tage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1.1 | 3.4 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.3 |
|
Sonne h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Sonnenscheindauer | 46.0 | 74.0 | 117.0 | 165.0 | 186.0 | 196.0 | 218.0 | 201.0 | 157.0 | 103.0 | 51.0 | 34.0 | 1546.0 |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
* Zahl der Tage |  |
Eistag: |  | Temperaturtagesmaximum | < 0 °C |
Frosttag: |  | Temperaturtagesminimum | < 0 °C |
Sommertag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 25 °C |
Heißer Tag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 30 °C |
Quelle: Deutscher Wetterdienst |