Mittel: 1951-1980 | Januar | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | August | Sept. | Oktob. | Nov. | Dez. |  |
|
Lufttemperatur °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mittel |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Tagesmittel | -2.2 | -1.1 | 2.2 | 6.0 | 10.3 | 13.6 | 15.4 | 15.0 | 12.3 | 7.6 | 2.2 | -1.0 | 6.7 |
|
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
Niederschlag mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Niederschlagshöhe | 74.4 | 69.2 | 65.8 | 80.1 | 102.0 | 133.0 | 106.4 | 108.9 | 74.1 | 75.0 | 79.7 | 72.6 | 1041.2 |
|
Zahl der Tage* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Eistage | 15.0 | 11.0 | 5.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 12.0 | 49.0 |
 | Frosttage | 26.0 | 22.0 | 17.0 | 9.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 15.0 | 24.0 | 117.0 |
 | Sommertage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 4.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 |
 | Heiße Tage | | | | | | | | | | | | | |
|
Sonne h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Sonnenscheindauer | 51.8 | 71.9 | 124.5 | 151.1 | 198.5 | 206.9 | 229.5 | 200.6 | 172.7 | 127.6 | 57.6 | 48.4 | 1641.2 |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
* Zahl der Tage |  |
Eistag: |  | Temperaturtagesmaximum | < 0 °C |
Frosttag: |  | Temperaturtagesminimum | < 0 °C |
Sommertag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 25 °C |
Heißer Tag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 30 °C |
Quelle: Deutscher Wetterdienst |