Mittel: 1971-2000 | Januar | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | August | Sept. | Oktob. | Nov. | Dez. |  |
|
Lufttemperatur °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mittel |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Tagesmittel | -1.4 | -0.7 | 2.8 | 5.9 | 10.6 | 13.6 | 15.9 | 15.4 | 12.1 | 7.2 | 2.0 | 0.1 | 7.0 |
|
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
Niederschlag mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Niederschlagshöhe | 107.0 | 89.0 | 86.0 | 100.0 | 121.0 | 135.0 | 125.0 | 109.0 | 99.0 | 107.0 | 107.0 | 124.0 | 1309.0 |
|
Zahl der Tage* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Eistage | 10.3 | 7.9 | 1.7 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 8.1 | 31.9 |
 | Frosttage | 25.5 | 23.5 | 18.6 | 11.0 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 4.5 | 17.5 | 23.1 | 125.8 |
 | Sommertage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 2.8 | 6.9 | 6.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.1 |
 | Heiße Tage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 |
|
* Zahl der Tage |  |
Eistag: |  | Temperaturtagesmaximum | < 0 °C |
Frosttag: |  | Temperaturtagesminimum | < 0 °C |
Sommertag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 25 °C |
Heißer Tag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 30 °C |
Quelle: Deutscher Wetterdienst |